Loading…
22 credits across 1 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2008 | $5 a Day | Producer | Film |
| 2007 | You Kill Me | Producer | Film |
| 2005 | Sexual Life | Producer | Film |
| 2003 | Carolina | Producer | Film |
| 2002 | The Good Girl | Executive Producer | Film |
| 2001 | My First Mister | Producer | Film |
| 1999 | Snow Falling on Cedars | Executive Producer | Film |
| 1996 | Fly Away Home | Producer | Film |
| 1995 | Father of the Bride Part II | Executive Producer | Film |
| 1995 | Kicking and Screaming | Executive Producer | Film |
| 1994 | I.Q. | Producer | Film |
| 1992 | Shining Through | Producer | Film |
| 1992 | Buffy the Vampire Slayer | Executive Producer | Film |
| 1992 | A Stranger Among Us | Executive Producer | Film |
| 1992 | Straight Talk | Producer | Film |
| 1991 | True Identity | Producer | Film |
| 1991 | Father of the Bride | Producer | Film |
| 1989 | Gross Anatomy | Executive Producer | Film |
| 1989 | Jacknife | Producer | Film |
| 1988 | Dead Ringers | Executive Producer | Film |
| 1986 | A Smoky Mountain Christmas | Supervising Producer | Film |
| 1984 | Reckless | Executive Producer | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q16205325