Loading…
25 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 1990 | The Exorcist III | Producer | Film |
| 1987 | Best Seller | Producer | Film |
| 1986 | Hoosiers | Producer | Film |
| 1985 | Maxie | Producer | Film |
| 1984 | Perfect Strangers | Executive Producer | Film |
| 1984 | Scandalous | Executive Producer | Film |
| 1984 | Special Effects | Executive Producer | Film |
| 1983 | Yellowbeard | Producer | Film |
| 1981 | Carbon Copy | Producer | Film |
| 1980 | Make Me an Offer | Producer | Film |
| 1978 | The Seniors | Producer | Film |
| 1975 | Operation: Daybreak | Producer | Film |
| 1973 | The Outfit | Producer | Film |
| 1972 | Ulzana's Raid | Producer | Film |
| 1971 | The Last Run | Producer | Film |
| 1970 | The Kremlin Letter | Producer | Film |
| 1969 | A Walk with Love and Death | Producer | Film |
| 1966 | Dead Heat on a Merry-Go-Round | Producer | Film |
| 1940 | The Great Dictator | Spook | Film |
| 1940 | The Great Dictator | Associate Producer | Film |
| 1927 | Character Studies | Self | Film |
| 1921 | Marry the Poor Girl | Jack Tanner | Film |
| 1921 | My Lady Friends | James Smith | Film |
| 1921 | Marry the Poor Girl | Producer | Film |
| 1921 | My Lady Friends | Producer | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q135766398