Loading…
28 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bayside Shakedown N.E.W. | Producer | Film |
| 2024 | Muroi Shinji: Not Defeated | Producer | Film |
| 2024 | Muroi Shinji: Stay Alive | Producer | Film |
| 2013 | Midsummer's Equation | Executive Producer | Film |
| 2013 | Like Father, Like Son | Executive Producer | Film |
| 2012 | Bayside Shakedown the Final: The New Hope | Executive Producer | Film |
| 2010 | Bayside Shakedown 3: Set the Guys Loose | Line Producer | Film |
| 2010 | Norwegian Wood | Executive Producer | Film |
| 2009 | Honokaa Boy | Executive Producer | Film |
| 2009 | Amalfi: Rewards of the Goddess | Executive Producer | Film |
| 2009 | Heaven's Door | Executive Producer | Film |
| 2009 | Oblivion Island: Haruka and the Magic Mirror | Executive Producer | Film |
| 2009 | Sideways | Producer | Film |
| 2008 | Suspect X | Production Executive | Film |
| 2008 | Happy Flight | Executive Producer | Film |
| 2007 | Bubble Fiction: Boom or Bust | Producer | Film |
| 2007 | Monkey Magic | Executive Producer | Film |
| 2007 | Afro Samurai | Executive Producer | TV |
| 2005 | Spring Snow | Production Supervisor | Film |
| 2005 | Fugitive Joichiro Kijima | Executive Producer | Film |
| 2005 | Lorelei: The Witch of the Pacific Ocean | Executive Producer | Film |
| 2003 | T.R.Y. | Development Manager | Film |
| 2003 | Bayside Shakedown 2 | Producer | Film |
| 2003 | KochiKame the Movie 2: UFO Attack! The Great Tornado Strategy!! | Executive Producer | Film |
| 2002 | Seoul | Producer | Film |
| 2001 | Platonic Sex | Producer | Film |
| 1998 | Bayside Shakedown | Producer | Film |
| 1996 | Long Vacation | Producer | TV |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q11370841