Loading…
The roles that explain the career.
20 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2014 | Massan | Masashi Kameyama | TV |
| 2013 | Midsummer's Equation | Shigeharu Kawabata | Film |
| 2013 | R100 | Kiichiro Sugiura | Film |
| 2012 | The Floating Castle | Tahee | Film |
| 2011 | Onmitsu Hicho | Film | |
| 2005 | Letters from Kanai Nirai | Tanaka | Film |
| 1983 | Tsumiki Kuzushi – Oya to Ko no 200-nichi Sensō – | TV | |
| 1981 | Fifth Movement | Film | |
| 1977 | Mount Hakkoda | Corporal Saito | Film |
| 1976 | Tora-san's Sunrise and Sunset | Hiroshi | Film |
| 1973 | Battles Without Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima | Koichi Shimada | Film |
| 1973 | Tora-san Loves an Artist | Film | |
| 1973 | Tora-san's Forget Me Not | Hiroshi | Film |
| 1972 | Home from the Sea | Kenji Ishizaki | Film |
| 1971 | Kaoyaku | Wada | Film |
| 1970 | If You Were Young: Rage | Asao Suzuki | Film |
| 1970 | Tora-san's Grand Scheme | Hiroshi | Film |
| 1969 | Tora-san, Our Lovable Tramp | Hiroshi Suwa | Film |
| 1969 | Tora-san's Cherished Mother | Hiroshi Suwa | Film |
| 1968 | Ryoma ga Yuku | Okada Izo | TV |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q9206889