Loading…
20 credits across 1 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2008 | The Incredible Hulk | Executive Producer | Film |
| 2006 | 16 Blocks | Producer | Film |
| 2004 | Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events | Producer | Film |
| 2003 | Timeline | Producer | Film |
| 2001 | Swordfish | Executive Producer | Film |
| 2000 | Romeo Must Die | Producer | Film |
| 1998 | Lethal Weapon 4 | Executive Producer | Film |
| 1998 | Armageddon | Executive Producer | Film |
| 1997 | Conspiracy Theory | Executive Producer | Film |
| 1995 | Assassins | Producer | Film |
| 1995 | Free Willy 2: The Adventure Home | Executive Producer | Film |
| 1994 | Maverick | Co-Producer | Film |
| 1993 | Wrestling Ernest Hemingway | Co-Producer | Film |
| 1993 | Free Willy | Co-Producer | Film |
| 1992 | Radio Flyer | Co-Producer | Film |
| 1992 | The Babe | Co-Producer | Film |
| 1990 | Stanley & Iris | Associate Producer | Film |
| 1989 | Three Fugitives | Associate Producer | Film |
| 1988 | Punchline | Associate Producer | Film |
| 1985 | Murphy's Romance | Associate Producer | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q23654755