Loading…
76 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2027 | The Gate of Murder | Film | |
| 2026 | Hito wa Naze Love Letter wo Kaku no ka | Film | |
| 2026 | Kingdom 5 | Film | |
| 2025 | Climbing for Life | Masaaki Tabe | Film |
| 2025 | 119 Emergency Call | Shinichi Dojima | TV |
| 2024 | Kingdom: Return of the Great General | Ryo Fui (Lü Buwei) | Film |
| 2024 | The Box Man | General | Film |
| 2024 | Sin and Evil | Kasahara | Film |
| 2022 | I, Jiro Kawakami of the IMPERIAL | Chief | Film |
| 2022 | Kingdom 2: Far and Away | Ryo Fui (Lü Buwei) | Film |
| 2021 | Kiba: The Fangs of Fiction | Tomatsu | Film |
| 2019 | Hit Me Anyone One More Time | Journalist Furugori | Film |
| 2019 | BOLT | Film | |
| 2018 | As a Father of Murderer Son | Yoshinaga Keiichi | Film |
| 2018 | A Banana? At This Time of Night? | Takeshi Tanaka | Film |
| 2016 | 64: Part 1 | Yoshinobu Mikami | Film |
| 2014 | Over Your Dead Body | Film | |
| 2013 | The Kiyosu Conference | Tsuneoki Ikeda | Film |
| 2013 | Kaibutsu | Takeo kasai | Film |
| 2013 | Unforgiven | Ichizo Oishi | Film |
| 2012 | Dearest | Nanbara | Film |
| 2012 | The Floating Castle | Tanba | Film |
| 2011 | That's the Way! | Katsuichi Sasaki | Film |
| 2011 | Someday | Ippei Koshida | Film |
| 2011 | A Ghost of a Chance | Daiki Murata | Film |
| 2011 | UNFAIR: the answer | Michitaka Ichijo | Film |
| 2010 | The Last Ronin | Kichiemon Terasaka | Film |
| 2010 | Heaven's Story | Namita | Film |
| 2009 | Amalfi: Rewards of the Goddess | Masaki Fujii | Film |
| 2009 | Can't Protect Anyone | Film | |
| 2009 | Kamui | Gumbei | Film |
| 2009 | Brass Knuckle Boys | Akio | Film |
| 2009 | Nobody To Watch Over Me | Takumi Katsuura | Film |
| 2008 | The Magic Hour | Taiki Murata | Film |
| 2008 | Children of the Dark | Katsuhito Kazikawa | Film |
| 2008 | The Short Films: We Were All Once Children | Film | |
| 2007 | A Gentle Breeze in the Village | Kazumasa Migita | Film |
| 2007 | Starfish Hotel | Arisu | Film |
| 2007 | Sukiyaki Western Django | Kiyomori | Film |
| 2007 | Smile | Golfer at putting range | Film |
| 2006 | Suppli | Kyotaro Imaoka | TV |
| 2006 | Waiting in the Dark | Toshio Matsunaga | Film |
| 2006 | A Cheerful Gang Turns the Earth | Kyono | Film |
| 2006 | Suite Dreams | Katsutoshi Mutôda | Film |
| 2005 | Aegis | Diasuke Atsumi | Film |
| 2005 | What the Snow Brings | Takeo Yazaki | Film |
| 2004 | Shinsengumi! | Serizawa Kamo | TV |
| 2004 | Umineko - Inseparable | Kunikazu Akagi | Film |
| 2004 | Infection | Dr. Akiba | Film |
| 2003 | Samurai Resurrection | Yagyu Jubei Mitsuyoshi | Film |
| 2003 | Rockers | Film | |
| 2003 | When the Last Sword Is Drawn | Hajime Saito | Film |
| 2002 | KT | Masuo Tomita | Film |
| 2001 | Inugami | Mimoto, the Hunter | Film |
| 2001 | Chûshingura 1/47 | Kuranosuke Oishi | Film |
| 2000 | Whiteout | Masahiko Utsuki | Film |
| 2000 | Face | Akira Ikeda | Film |
| 1998 | Wait and See | Hiroshi Nirasaki | Film |
| 1998 | The Spiral | Mitsuo Ando | Film |
| 1997 | Lie Lie Lie | Zeiji Hatano | Film |
| 1995 | Gonin | Mikihiko Bandai | Film |
| 1993 | What a Wonderful Life | Shimpei Hosaka | TV |
| 1990 | Shadow of China | Akira | Film |
| 1988 | The Silk Road | Zhao Xingde | Film |
| 1986 | Spectacle of Buds | Kenzo | Film |
| 1986 | One Who Died in Vain | Film | |
| 1986 | Death Powder | Kiyoshi | Film |
| 1986 | Bound for the Fields, the Mountains, and the Seacoast | Chuui Aoki | Film |
| 1985 | Love Hotel | Taxi Driver | Film |
| 1985 | Typhoon Club | Film | |
| 1985 | Mishima: A Life in Four Chapters | Kashiwagi | Film |
| 1984 | Mitsugetsu | Tetsuaki Murakami | Film |
| 1983 | Antarctica | Toda Taicho | Film |
| 1983 | The Catch | Shunichi | Film |
| 1982 | Lovers Lost | Masao Takeuchi | Film |
| 1970 | Space Amoeba | News Reporter (uncredited) | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q748582