Loading…
15 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2012 | Different From the Others: A Legacy Preserved | Self | Film |
| 2012 | The Scorpion King 3: Battle for Redemption | Producer | Film |
| 2008 | Beer for My Horses | Executive Producer | Film |
| 2007 | Super Sweet 16: The Movie | Line Producer | Film |
| 2006 | All You've Got | Producer | Film |
| 2006 | Broken Bridges | Producer | Film |
| 2005 | Spring Break Shark Attack | Producer | Film |
| 2004 | Category 6: Day of Destruction | Producer | Film |
| 1998 | Blues Brothers 2000 | Producer | Film |
| 1998 | Susan's Plan | Producer | Film |
| 1996 | The Stupids | Producer | Film |
| 1994 | Beverly Hills Cop III | Co-Producer | Film |
| 1992 | Innocent Blood | Producer | Film |
| 1991 | Oscar | Producer | Film |
| 1988 | Coming to America | Executive Producer | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q6530642