Loading…
29 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 1991 | Lucky Luke | Producer | Film |
| 1987 | Renegade | Producer | Film |
| 1984 | Don Camillo | Executive In Charge Of Production | Film |
| 1982 | Bomber | Line Producer | Film |
| 1980 | Why Did You Pick On Me? | Production Manager | Film |
| 1980 | Flatfoot in Egypt | Production Manager | Film |
| 1977 | Charleston | Production Manager | Film |
| 1975 | Flatfoot in Hong Kong | Production Manager | Film |
| 1972 | Ben & Charlie | Production Manager | Film |
| 1968 | I Want Him Dead | Production Manager | Film |
| 1967 | Bang Bang Kid | General Manager | Film |
| 1966 | Taste of Killing | Line Producer | Film |
| 1965 | I'm Not Worthy of You | Production Manager | Film |
| 1964 | So In Love | Production Manager | Film |
| 1964 | Romeo e Giulietta | Line Producer | Film |
| 1963 | I terribili sette | Production Manager | Film |
| 1960 | Two Women | Unit Manager | Film |
| 1959 | Policarpo, ufficiale di scrittura | Unit Manager | Film |
| 1959 | Winter Holidays | Production Supervisor | Film |
| 1959 | Hannibal | Unit Manager | Film |
| 1959 | Dagli Appennini alle Ande | Production Supervisor | Film |
| 1958 | The Naked Maja | Unit Manager | Film |
| 1957 | Lazzarella | Production Manager | Film |
| 1956 | What a Woman! | Production Secretary | Film |
| 1955 | The Miller's Beautiful Wife | Production Secretary | Film |
| 1954 | Too Bad She's Bad | Production Secretary | Film |
| 1954 | Camilla | Production Secretary | Film |
| 1954 | Torna! | Production Secretary | Film |
| 1953 | Tarantella napoletana | Production Secretary | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?