Loading…
19 credits across 1 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2011 | Albatross | Executive Producer | Film |
| 2011 | TT3D: Closer to the Edge | Producer | Film |
| 2011 | The Decoy Bride | Executive Producer | Film |
| 2010 | Chico & Rita | Executive Producer | Film |
| 2010 | Wild Target | Executive Producer | Film |
| 2010 | Heartless | Executive Producer | Film |
| 2009 | Skellig | Executive Producer | Film |
| 2008 | Me and Orson Welles | Producer | Film |
| 2006 | Chromophobia | Executive Producer | Film |
| 2006 | Stormbreaker | Producer | Film |
| 2005 | Keeping Mum | Executive Producer | Film |
| 2004 | The Libertine | Executive Producer | Film |
| 2003 | The Gathering | Producer | Film |
| 1999 | Guest House Paradiso | Executive Producer | Film |
| 1999 | Arlington Road | Producer | Film |
| 1997 | This Is the Sea | Executive Producer | Film |
| 1997 | Wilde | Producer | Film |
| 1994 | Tom & Viv | Producer | Film |
| 1994 | Playmaker | Producer | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q6755854