Loading…
23 credits across 3 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2017 | Vazante | Producer | Film |
| 2014 | People Forward | Executive Producer | Film |
| 2012 | Swirl | Executive Producer | Film |
| 2012 | Once Upon a Time Veronica | Producer | Film |
| 2011 | Hard Labor | Executive Producer | Film |
| 2010 | Sunstroke | Producer | Film |
| 2009 | Play a Song for Me | Executive Producer | Film |
| 2009 | Smoke Gets in Your Eyes | Producer | Film |
| 2007 | Ó Paí, Ó: Look at This | Executive Producer | Film |
| 2007 | Fake Blonde | Executive Producer | Film |
| 2006 | Carnal Utopia | Executive Producer | Film |
| 2005 | Confiscated Goods | Executive Producer | Film |
| 2005 | Cinema, Aspirins and Vultures | Producer | Film |
| 2003 | Girls from ABC | Executive Producer | Film |
| 2002 | Durval Discos | Executive Producer | Film |
| 2001 | Brainstorm | Executive Producer | Film |
| 2000 | Tônica Dominante | Production Director | Film |
| 1999 | Two Streams | Executive Producer | Film |
| 1997 | Ed Mort | Executive Producer | Film |
| 1996 | A Starry Sky | Executive Producer | Film |
| 1994 | Love! | Producer | Film |
| 1993 | Buccaneer Soul | Executive Producer | Film |
| 1986 | Hidden City | Casting | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?