Loading…
13 credits across 2 departments.
| Year | Title | Role | Type |
|---|---|---|---|
| 2025 | The Bondsman | Executive Producer | TV |
| 2023 | Faster, Purple Worm! Kill! Kill! | Executive Producer | TV |
| 2010 | Deadly Honeymoon | Director | Film |
| 2005 | Spring Break Shark Attack | Director | Film |
| 2004 | Plain Truth | Director | Film |
| 2003 | The Stranger Beside Me | Director | Film |
| 2002 | Shadow Realm | Director | Film |
| 2001 | Jewel | Director | Film |
| 1999 | What We Did That Night | Director | Film |
| 1999 | The Price of a Broken Heart | Director | Film |
| 1995 | The Invaders | Director | Film |
| 1994 | Avalanche | Director | Film |
| 1984 | Hockey Night | Director | Film |
This page is community-maintained. Know something we don't?
← All person · Wikidata Q7153544